Premium varmepumpe til nybyggeri og renoveringer
- Monoblok varmepumpe 6 / 9kW (230V) og 13 / 16kW (400V)
- Frekvensomformer
- Opvarmning, nedkøling og vandopvarmning
- Kølemiddel R290
- SCOP op til 5.1
- Udgangstemperatur op til 75°C
- Driftsforhold opvarmning/vandopvarmning -25 til 38°C
- Lydtrykket i henhold til EN 12102 er 36 dB (A) ved 1 m fra enheden for ERApro 6kW
- Robust konstruktion, opvarmet kondensvandspande
- Intelligente funktioner til mindre hyppig og hurtig afrimning
- Meget nem elektrisk tilslutning og hurtig installation
- Kaskade på op til 8 HK – maks. effekt 128kW
Integrerede komponenter:
- WILO hastighedsstyret cirkulationspumpe
- Mitsubishi Electric dobbeltroterende kompressor
- Gasudskiller og magnetfilter
- Sikkerhedsventil inkl. afløbsslange
- Kølemiddel-lækagedetektor med alarmfunktion
- Flowmåler
Teknisk specifikation
| ERApro 6kW | ERApro 9kW | ERApro 13kW | ERApro 16kW | |
| Energieffektivitet ved 35 / 55°C | A+++ / A++ | |||
| SCOP EN 14825 Gennemsnitligt klima, 35 / 55°C | 5,13 / 3,70 | 5,11 / 3,77 | 5,18 / 3,82 | 5,10 / 3,80 |
| Sæsonbestemt varmeeffektivitet 35 / 55°C, gennemsnitligt klima | 202,3 / 145,2 | 201,4 / 147,9 | 204,4 / 149,8 | 201,1 / 149,2 |
| Effekt A7/W35 (kW) | 6 | 9 | 13 | 16 |
| Prateret EN 14825 (35/55°C) | 4,8 / 4,9 | 7,0 / 7,0 | 9,8 / 9,8 | 12,3 / 12,2 |
| Maksimal udgangstemperatur (°C) | 75 | |||
| Opvarmningsbetingelser (°C) | -25 ~ +38 | |||
| Køledriftsbetingelser (°C) | +10 ~ +43 | |||
| Lydeffekt dB (A)* | 47 | 53 | 54 | 54 |
| Lydtryk 1m dB (A) * | 36 | 42 | 43 | 43 |
| Lydtryk 3m dB (A)* | 26 | 32 | 33 | 33 |
| Strømforsyning (V) | 230 | 400 | ||
| Strømafbryder, motorkarakteristik (A) | 16 | 20 (16**) | 10 | 10 |
| Kølemiddel | R290 | |||
| Kølemiddelmængde (kg) | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,28 |
| Dimensioner (mm) højde / bredde / dybde | 1021 / 1102 / 575 | 1021 / 1377 / 575 | ||
| Vægt uden emballage (kg) | 130 | 135 | 190 | 195 |
| Wifi-forbindelse | Ja | |||
* i henhold til EN 12012 standarden
** ved ændring af indstillinger
EraPRO varmepumpe styreenhed
Beskrivelse:
- Intuitiv berøringskontrol, 7" skærm
- Wifi internetforbindelse
- MODBUS RTU
- Hurtig indstilling af alle parametre
- Online fjernstyring - mulighed for nulstilling af parameter
- Kommunikationskabel med stik medfølger altid ved levering - kommunikation kan ikke tilsluttes forkert
- Udetemperaturen uploades fra udendørsenheden
Kontrol og styring:
- 1x direkte kredsløb
- 1x blandet kredsløb + cirkulationspumpe
- Vandopvarmning
- Varmtvandscirkulation
- Omskiftningsventil til varme/varmt vand
- Omskiftningsventil til varme/køling
- 1x termisk solcelleanlæg
- Varmekreds cirkulationspumpe
- Bivalent kilde
Indendørsenheder til ERApro varmepumpe
| Model | CU 1 | HU 9 | DHWU 9 |
| Styring af vandvarme | Ja | ||
| Opvarmning | 2 kredsløb | ||
| Køling | 1 kredsløb | ||
| Støtte til kildekontrol | Ja | ||
| Integreret støtte- strømforsyning | Nej | Ja / 9kW | |
| Strømforsyning | 1x230 V | 3x400 V | |
| Strømafbryder | 1x10 A/B | 3 x 16 A/B | |
| Tilslutnings-dimensioner | - | 1 ¼“ external thread | |
| Dimensioner mm (w/d/h) | 390 / 100 / 420 | 418 / 310 / 750 | 640 / 750 / 1950 |
| Vægt (kg) | 7,5 | 35 | 125 |
Forespørgselsformular
Downloadcenter
Brochure for indendørsenheder
Brochure Era Pro
Price list